◇114年中文期刊清單(PDF檔) 114年4月17日更新
期刊架號 | 刊 名 | 科別 | 刊期 | ISSN | 陳列位置 | ||
關渡 | 三芝 | ||||||
1 | 9-16 | &Premium(日文) | 化妝品應用管理科 | 12 | V | ||
2 | 4-67 | Anke Care 創新照顧 | 智慧科技長期照顧科 | 6 | V | ||
3 | 9-11 | BAZAAR哈潑 | 化妝品應用管理科 | 12 | V | ||
4 | 9-8 | Bella 儂儂 | 圖書館 | 12 | 1015-9983 | V | |
5 | 9-17 | BRUTUS (日文) | 化妝品應用管理科 | 24 | V | ||
6 | 4-4 | Coffee咖啡誌 | 餐飲管理科 | 4 | V | ||
7 | 9-9 | ELLE 她 | 化妝品應用管理科 | 12 | V | ||
8 | 9-28 | GQ Taiwan 瀟灑 | 化妝品應用管理科 | 12 | V | ||
9 | 8-23 | INK印刻文學生活誌 | 圖書館 | 12 | 1728-9297 | V | |
10 | 9-13 | LaVie | 圖書館 | 12 | V | ||
11 | 9-35 | Living & design 住宅美學 | 圖書館 | 12 | V | ||
12 | 9-12 | Marie claire(美麗佳人雜誌) | 化妝品應用管理科 | 12 | V | ||
13 | 8-28 | MOE(日文) | 幼兒保育科 | 12 | V | ||
14 | 5-2 | Money錢 | 圖書館 | 12 | V | ||
15 | 5-10 | Smart 智富月刊 | 圖書館 | 12 | 1561-4654 | V | |
16 | 9-6 | Steady(日文) | 化妝品應用管理科 | 12 | V | ||
17 | 4-91 | TASTE品味誌 | 餐飲管理科 | 6 | V | ||
18 | 6&7-1 | TRAVELER LUXE 旅人誌 | 圖書館 | 12 | V | ||
19 | 9-10 | VOGUE(時尚雜誌) | 化妝品應用管理科 | 12 | V | ||
20 | 9-2 | WOW! SCREEN | 圖書館 | 12 | 2789-908X | V | |
19 | 5-5 | 人口學刊 | 圖書館 | 2 | 1018-3841 | V | |
21 | 3-5 | 人工智能 | 人工智慧暨醫療應用科 | 6 | 2096-5036 | V | |
22 | 5-43 | 人文與社會科學簡訊 | 圖書館 | 4 | 1996-7985 | V | V |
23 | 5-3 | 人類發展與家庭學報 | 幼兒保育科 | 1 | V | ||
24 | 0-6 | 大仁學報 | 生命關懷事業科 | 1 | 1021-3724 | V | |
25 | 0-13 | 大家健康 | 生命關懷事業科 | 11 | 1027-9954 | V | |
26 | 8-8 | 大家說英語 | 圖書館 | 12 | 1015-5899 | V | V |
27 | 9-14 | 小日子享生活誌 | 圖書館 | 12 | V | ||
28 | 4-24 | 小行星幼兒誌 | 幼兒保育科 | 12 | V | ||
29 | 4-28 | 工業安全衛生 | 圖書館 | 12 | V | ||
30 | 8-14 | 中外文學(Chung-Wai Literary Monthly) | 圖書館 | 4 | 1609-4867 | V | |
31 | 6&7-3 | 中國旅遊 | 圖書館 | 12 | V | ||
32 | 4-69 | 中國斜視與小兒眼科雜誌 | 視光學科 | 4 | 1005-328X | V | |
33 | 8-11 | 中國語文 | 跨領域教育中心 | 12 | 2310-8932 | V | |
34 | 1-3 | 中華心理衛生學刊 | 護理科 | 4 | 1023-7283 | V | |
35 | 4-51 | 中華民國兒童癌症基金會會訊 | 護理科 | 4 | V | ||
36 | 4-70 | 中華眼外傷職業眼病雜誌 | 視光學科 | 12 | 1004-6461 | V | |
37 | 4-60 | 中華眼視光學與視覺科學雜誌 | 視光學科 | 12 | 1674-845X | V | |
38 | 4-59 | 中華實驗眼科 | 視光學科 | 12 | 1003-0808 | V | |
39 | 4-94 | 中華職業醫學雜誌 | 智慧科技長期照顧科 | 4 | 1023-3660 | V | |
40 | 4-45 | 中華醫學會期刊 | 護理科 | 12 | 1726-4901 | V | |
41 | 4-63 | 今日芳香療法科學期刊 | 化妝品應用管理科 | 3 | V | ||
42 | 4-55 | 內科學誌 | 護理科 | 6 | 1016-7390 | ||
43 | 5-1 | 天下 | 圖書館 | 25 | 1015-2784 | V | |
44 | 9-33 | 戶外休憩研究 | 餐飲管理科 | 4 | 1012-5434 | V | |
45 | 9-4 | 台北畫刊 | 跨領域教育中心 | 12 | 0039-9051 | V | |
46 | 4-18 | 台灣公共衛生 | 護理科 | 6 | 1023-2141 | V | |
47 | 5-65 | 台灣社會研究 | 智慧科技長期照顧科 | 3 | 1021-9528 | V | |
48 | 4-74 | 台灣專科護理師學刊 | 護理科 | 2 | 2410-325X | V | |
49 | 4-79 | 未來兒童 | 圖書館 | 12 | V | ||
50 | 9-1 | 民俗曲藝 | 跨領域教育中心 | 4 | 1025-1383 | V | |
51 | 4-38 | 石油通訊 | 圖書館 | 12 | 0559-8214 | V | |
52 | 4-37 | 危機管理學刊 | 護理科 | 2 | 1816-4714 | V | |
53 | 8-31 | 同心圓:文學與文化研究 (Concentric: Literary and Cultural Studies) | 圖書館 | 2 | 1607-8810 | V | |
54 | 4-71 | 安寧療護雜誌 | 護理科 | 3 | V | ||
55 | 0-14 | 早安健康 | 生命關懷事業科 | 12 | V | ||
56 | 3-7 | 自然保育 | 跨領域教育中心 | 4 | 1607-2928 | V | |
57 | 2-4 | 行天宮通訊 | 圖書館 | 12 | 1029-6255 | V | |
58 | 6&7-2 | 行遍天下 | 圖書館 | 12 | V | ||
59 | 4-35 | 快樂廚房 | 餐飲管理科 | 6 | V | ||
60 | 4-26 | 肝病防治會刊(好心肝) | 護理科 | 4 | V | ||
61 | 1-2 | 河流-身心靈療癒.誌 | 智慧科技長期照顧科 | 6 | 2788-5348 | V | |
62 | 4-10 | 物理治療學會雜誌 | 護理科 | 1 | 1563-2555 | V | |
63 | 3-15 | 知識大圖解中文版 | 生命關懷事業科 | 12 | 2313-6812 | V | |
64 | 5-44 | 社區發展 | 生命關懷事業科 | 4 | 1028-9496 | V | |
65 | 4-80 | 社會政策與社會工作學刊 | 智慧科技長期照顧科 | 2 | 1028-7337 | V | |
66 | 4-14 | 哈寵誌 | 圖書館 | 4 | V | ||
67 | 0-1 | 秋刀魚 | 圖書館 | 4 | V | ||
68 | 4-52 | 科技、醫療與社會 | 智慧科技長期照顧科 | 2 | V | ||
69 | 3-12 | 科學人 | 跨領域教育中心 | 12 | 1082-2811 | V | |
70 | 3-14 | 科學月刊 | 跨領域教育中心 | 12 | 0250-331X | V | |
71 | 4-90 | 家庭醫學與基層醫療 | 智慧科技長期照顧科 | 12 | V | ||
72 | 4-53 | 料理‧台灣 | 餐飲管理科 | 6 | 2224-3313 | V | |
73 | 8-1 | 書香遠傳 | 圖書館 | 12 | 1728-3469 | V | |
74 | 4-64 | 烘焙工業 | 餐飲管理科 | 6 | 0258-588X | V | |
75 | 1-1 | 琉璃光 | 圖書館 | 12 | V | ||
76 | 4-49 | 酒訊 | 餐飲管理科 | 12 | V | ||
77 | 4-15 | 馬偕院訊 | 護理科 | 4 | V | V | |
78 | 5-57 | 商業周刊 | 圖書館 | 52 | 1021-9536 | V | |
79 | 5-69 | 問題與研究 | 跨領域教育中心 | 4 | 0591-2539 | V | |
80 | 8-12 | 國文天地 | 跨領域教育中心 | 12 | 1015-9975 | V | |
81 | 0-4 | 國防譯粹 | 圖書館 | 12 | V | ||
82 | 6&7-5 | 國家地理 (中文版) | 圖書館 | 12 | V | ||
83 | 4-32 | 常春 | 圖書館 | 12 | 1017-7876 | V | |
84 | 4-30 | 康健 | 圖書館 | 12 | V | ||
85 | 5-20 | 張老師 | 圖書館 | 12 | 1018-4449 | V | |
86 | 5-7 | 教育研究與實踐學刊 | 幼兒保育科 | 4 | 2218-4600 | V | |
87 | 5-71 | 教育實踐與研究 | 幼兒保育科 | 2 | 1993-5633 | V | |
88 | 5-60 | 教育與心理研究 | 幼兒保育科 | 4 | 1024-9885 | V | |
89 | 5-22 | 教學實踐研究 | 圖書館 | 4 | 2709-9709 | V | |
90 | 0-3 | 博物館學季刊 | 圖書館 | 4 | 1029-3140 | V | |
91 | 9-15 | 就醬玩旅行 | 圖書館 | 12 | V | ||
92 | 0-2 | 鄉間小路 | 圖書館 | 12 | V | ||
93 | 4-57 | 媽媽寶寶 | 幼兒保育科 | 12 | 1015-9959 | V | |
94 | 5-11 | 新小牛頓 | 幼兒保育科 | 12 | V | ||
95 | 6&7-7 | 新史學 | 跨領域教育中心 | 4 | 1023-2249 | V | |
96 | 2-1 | 新使者 | 圖書館 | 6 | 1027-2399 | V | |
97 | 5-62 | 當代教育研究 | 幼兒保育科 | 4 | 1814-4810 | V | |
98 | 4-48 | 經理人 | 餐飲管理科 | 12 | 1813-2391 | V | |
99 | 2-3 | 聖靈 | 圖書館 | 12 | 1682-2854 | V | |
100 | 4-21 | 裝苑(日文) | 化妝品應用管理科 | 12 | V | ||
101 | 4-5 | 榮總護理 | 護理科 | 4 | 0258-4727 | V | V |
102 | 8-32 | 漢學研究 | 跨領域教育中心 | 4 | 0254-4466 | V | |
103 | 5-38 | 管理學報 | 化妝品應用管理科 | 6 | 0255-9838 | V | |
104 | 8-26 | 臺灣文獻 | 跨領域教育中心 | 4 | 2616-5074 | V | |
105 | 8-17 | 臺灣出版與閱讀 | 圖書館 | 3 | 1021-9528 | V | |
106 | 8-16 | 臺灣英語教學期刊 | 圖書館 | 1 | V | ||
107 | 6&7-6 | 臺灣風物 | 跨領域教育中心 | 4 | 0496-7070 | V | |
108 | 4-12 | 臺灣家庭醫學雜誌 | 智慧科技長期照顧科 | 4 | 1682-3281 | V | |
109 | 5-63 | 臺灣教育社會學研究 | 幼兒保育科 | 2 | 1680-2004 | V | |
110 | 5-17 | 臺灣運動心理學報 | 跨領域教育中心 | 2 | 1814-5108 | V | |
111 | 4-25 | 臺灣醫界 | 護理科 | 12 | 1726-3603 | V | |
112 | 5-6 | 遠見 | 圖書館 | 12 | 1017-5741 | V | |
113 | 9-34 | 摩托車雜誌 | 圖書館 | 12 | V | ||
114 | 3-4 | 數位時代 | 跨領域教育中心 | 12 | 1563-1222 | V | |
115 | 3-1 | 數學傳播 | 跨領域教育中心 | 4 | 1023-7526 | V | |
116 | 9-5 | 樂覽 | 跨領域教育中心 | 12 | 1526-7799 | V | |
117 | 3-6 | 模式識別與人工智能 | 人工智慧暨醫療應用科 | 12 | 1003-6059 | V | |
118 | 5-56 | 課程與教學 | 幼兒保育科 | 4 | 1560-1277 | V | |
119 | 5-4 | 趣味幼稚園(日文) | 幼兒保育科 | 12 | V | ||
120 | 4-40 | 機器人 | 人工智慧暨醫療應用科 | 6 | 1002-0446 | V | |
121 | 5-19 | 諮商與輔導 | 護理科 | 12 | 1684-6478 | V | |
122 | 4-62 | 餐飲學院 | 餐飲管理科 | 4 | V | ||
123 | 4-34 | 嬰兒與母親 | 幼兒保育科 | 12 | 1022-4157 | V | |
124 | 0-5 | 檔案季刊 | 圖書館 | 4 | 1684-1212 | V | |
125 | 8-13 | 聯合文學 | 跨領域教育中心 | 12 | 1017-0898 | V | |
126 | 4-8 | 臨床醫學 | 護理科 | 12 | 0258-4697 | V | |
127 | 4-56 | 職能治療學會雜誌 | 護理科 | 1-3期 | 1013-7661 | V | |
128 | 4-6 | 醫美時尚 | 化妝品應用管理科 | 11 | 1993-5595 | V | |
129 | 4-65 | 醫院 | 護理科 | 6 | 1024-106X | V | |
130 | 4-39 | 醫學信息學雜誌 | 人工智慧暨醫療應用科 | 12 | 1673-6036 | V | |
131 | 5-18 | 藝術教育研究 | 化妝品應用管理科 | 2 | 1680-435X | V | |
132 | 4-1 | 護理雜誌 | 護理科 | 6 | 0047-262X | V | V |
133 | 9-3 | 釀電影 | 圖書館 | 12 | V | ||
共計133種 (關渡校區66種/三芝校區71種/兩校區並存期刊4種)114年4月17日更新 |