跳到主要內容

專案計畫 : 工作表1

               
  年度 計畫名稱 執行者 核定經費 補助款 配合款 執行期間
               
  102-104 護理就業學程計畫 田聖芳、吳碧雲 788,550 600,000 188,550 102.8.1~104.7.31
  104-106 護理技優實作計畫 田聖芳、邱文璽、王金淑、李月卿、李碧霞、高美華、侯本昕、黃慧貞、呂建陳、吳碧雲 19,908,708 18,000,000 1,908,708 104.1.1~106.12.31
  102-104 提升整體教學品質專案計畫-主軸五守護薪傳塑模計畫 田聖芳 5,908,602 4,832,646 1,075,956 102.1.1~104.12.31
  醫護英文學習情境 劉佩青、駱天惠、曹天怡 666,463 608,923 57,540 102.1.1~104.12.31
  臨床情境創意教學 楊嘉玲、王燕慧、王金淑、傅雅麟、李月卿、侯本昕 1,569,064 1,260,174 308,890 102.1.1~104.12.31
  厚實專業能力鑑定 廖珮宏、林家綾、林泳滋、邱文璽 2,454,906 1,938,530 516,376 102.1.1~104.12.31
  強化職場壓力適應 邱飄逸、林寶玉、鄧惠琴、吳碧雲 709,734 597,484 112,250 102.1.1~104.12.31
  深耕關懷照護態度 李碧霞、王金淑、武茂玲 508,435 427,535 80,900 102.1.1~104.12.31
  105 提升整體教學品質專案計畫-主軸五精實護理教學學力計畫 田聖芳 1,469,953 1,023,395 446,558 105.1.1~105.12.31
  護理教育質量提升計畫 田聖芳、王燕慧、楊嘉玲 270,779 31,031 239,748 105.1.1~105.12.31
  教學與實務融滲計畫 林家綾、李瑾婷、王金淑、林琦華 679,149 568,633 110,516 105.1.1~105.12.31
  情境教學活化OSCE運用及能力鑑定計畫 邱文璽、高美華 210,755 145,261 65,494 105.1.1~105.12.31
  醫護英文精進計畫 孫惠玲、駱天惠 120,746 98,746 22,000 105.1.1~105.12.31
  職場就業與適應計畫 吳碧雲、李碧霞、簡芷茵、林泳滋 188,524 179,724 8,800 105.1.1~105.12.31
  103-104 師生實務增能計畫
程序一:護理科定位
程序二:與產業合作夥伴策略聯盟
程序三:核心專業能力轉化為課程
侯本昕、楊嘉玲、孫惠玲、王燕慧、 165,000 150,000 15,000 103.6.1~104.5.31
  104-106 師生實務增能計畫 - 841,212 760,000 81,212 104.8.1~106.7.31
  程序四:業界專家協同教學 李月卿、林家綾、邱文璽、曹天怡 275,000 250,000 25,000 104.7.1~106.6.30
  程序七:學生校外實習 王金淑 555,212 500,000 55,212 104.7.1~106.6.30
  程序八:學生就業輔導 吳碧雲 11,000 10,000 1,000 104.7.1~106.6.30
  104-105 輔航計畫 _ 219,936 207,936 12,000 104.1.1~105.12.31
  設立教師專業成長單位-基礎醫學成長社群 張義宏 7,722 7,722 0 105.1.1~105.12.31
  訂定學生能力檢定機制-應屆畢業生仿真護理師國家考試 侯本昕、林寶玉 95,262 95,262 0 104.1.1~105.12.31
  規劃跨校性學生職能成長機制-長庚科大參訪 簡芷茵、傅雅麟 53,779 41,779 12,000 105.1.1~105.12.31
  成立各級委員會機制專業科目送外審 楊嘉玲 63,173 63,173 0 105.1.1~105.12.31
               
               
  科技部專題研究計畫    
  年度 計畫名稱 主持人 補助 經費 執行 期間    
  104-105 探討山苦瓜與鋰鹽組合性治療效果及分子生物機轉於阿茲海默氏症離體與活體模式 黃慧貞 794,000 103.8.1~ 104.7.31    
  105-106 我國偏遠離島土壤組成特性和土壤生物多樣性-我國偏遠離島土壤微生物群集結構(PLFA技術) 張義宏 900,000 105.8.1~ 106.7.31